品牌: | 华瑞RAE | 加工定制: | 是 |
类型: | 便携式 | 测量范围: | 0-100%LEL |
测量对象: | 可燃性气体 | 电压: | 3.7V |
分辨率: | 1%LELE | 尺寸: | 118mm×60mm×30mm |
重量: | 235g | 型号: | PGM-1820 |
商标: | 华瑞RAE |
PGM-1820可燃气检测仪产品参数 | |
---|---|
?产品类型 | 扩散式LEL 检测仪,带数据存储 |
?检测量程 | 0-100%LELppm |
?分辨率 | 1%LEL |
?响应时间 | T90 <15 秒 |
?尺寸 | 118 mm x 60 mm x 30 mm |
?重量 | 235g |
?电池 | 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh |
?充电时间 | 小于4 小时 |
?工作时间 | 充满电大于12 小时 |
?充电器 | 带 USB 接口的充电器 |
?报警方式 | 声音报警95 dB@750px、红色LED 报警灯、振动报警 |
?显示 | 单色LCD 图形显示 |
?背光 | 手动,报警时自动 |
?键盘 | 2 键 |
?直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态 |
?采样方式 | 扩散式 |
?数据记录 | 1 分钟间隔可存储3 个月 记录间隔1-3600 秒 |
?标定 | 两点标定,可设置标定值 |
?防护等级 | IP-65 |
?标定设备 | 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 |
?保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
?无线传输距离 | 100 米 |
?认证 | -美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D; -欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4; IECEx:ia IIC Ga T4;-中国:Ex ia IIC T4 |
?电磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC;R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
?工作温度 | -20° – 55°C |
?湿度 | 0 – 95% 相对湿度(非冷凝) |
?保修 | 一年保修 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!